В корзине пусто!
Коммутатор CISCO WS-C3650-24PD-S
213 026.00 ₽
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Коммутатор Cisco WS-C3650-24PD-S - это новое поколение стекируемых коммутаторов корпоративного класса, которое являет собой платформу для упрощения взаимодействия проводных и беспроводных сетей, при помощи встроенного беспроводного контроллера. Технология Cisco StackWise 160 обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость. Новейшее ПО Cisco IOS XE обеспечивает поддержку IPv4 и IPv6.
Общая информация | |
Модель | WS-C3650-24PD-S |
Описание | Коммутатор Cisco WS-C3650-24PD-S - это новое поколение стекируемых коммутаторов корпоративного класса, которое являет собой платформу для упрощения взаимодействия проводных и беспроводных сетей, при помощи встроенного беспроводного контроллера. Технология Cisco StackWise 160 обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость. Новейшее ПО Cisco IOS XE обеспечивает поддержку IPv4 и IPv6. |
Производитель | Cisco |
Интерфейсы и порты | |
Индикаторы | Скорость передачи порта, дуплексный режим порта, система, активный, статус, PoE |
Количество портов 10/100 Fast Ethernet | Нет |
Количество портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 24 |
Порты | 24 х 10/100/1000 (PoE +) + 2 х 10 Gigabit SFP + 24 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+ - 30 W 1 x USB - Type A 1 x serial (console) - RJ-45 - management 1 x management (Gigabit LAN) - RJ-45 - management 1 x management (mini-USB) - Type B - management 2 x 1000Base-X - SFP - uplink 2 x 10GBase-X - SFP+ - uplink |
Количество слотов SFP | Нет SFP |
Производительность | |
Поддерживаемая скорость | 10/100/1000 |
Скорость передачи данных (макс) | 88 |
Технические характеристики | |
Способ аутентификации | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + |
Оперативная память, Мб | 4096 |
Флэш-память, Мб | 2048 |
Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
Количество VLAN | 1000 |
Дополнительно | Особенности Layer 2 switching, ARP support, trunking, VLAN support, IGMP snooping, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), EIGRP Stub Routing, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Flexible NetFlow (FNF) |
Питание | Power Over Ethernet (PoE) PoE + PoE Budget 390 Вт Необходимое напряжение AC 120/230 В (50/60 Гц) Сила 640 Вт |
Физические характеристики | |
Монтаж в стойку | Да |
Вес, кг | 7.3 |
Размеры (ширина х глубина х высота), см | 44.5 x 44.8 x 4.4 см |
Рабочая температура | -5 - 45 С |
Рабочая влажность | 10 - 95% (без образования конденсата) |
MTBF, ч | 528280 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: